Členské příspěvky za rok 2026:
| Příjmení | Jméno | Rok narození | Uhrazeno | |
| 1 | Baštecký | Štěpán | 2015 | |
| 2 | Dupák | Mikuláš | 2015 | |
| 3 | Kopřiva | Martin | 2015 | |
| 4 | Kučera | Florián | 2015 | |
| 5 | Markus | Tadeáš | 2015 | |
| 6 | Mašek | Pavel | 2015 | |
| 7 | Matějka | Tobiáš | 2015 | |
| 8 | Reif | Adrian | 2015 | |
| 9 | Strmiska | Dušan | 2015 | |
| 10 | Šmíd | Marek | 2015 | |
| 11 | Adam | Daniel | 2016 | |
| 12 | Adamec | Vincent | 2016 | |
| 13 | Duršpek | Dominik | 2016 | |
| 14 | Hrabal | Adam | 2016 | |
| 15 | Hrabánek | Vojtěch | 2016 | |
| 16 | Pelc | Ondřej | 2016 | |
| 17 | Smetana | Tobiáš | 2016 | |
| 18 | Šafránek | Jan Tobiáš | 2016 | |
| Výše členského příspěvku: | 1 000 Kč | |||
| Číslo účtu: | 19-7149500267/0100 | |||
| Do poznámky příkazu: | Příjmení a jméno hráče | |||
| Tabulka aktualizována 1.1.2026 | ||||

