Členské příspěvky za rok 2026:
| Příjmení | Jméno | Rok narození | Uhrazeno | |
| 1 | Duršpek | Matyáš | 2018 | |
| 2 | Kučera | Julián | 2018 | 1 000 Kč |
| 3 | Kučera | Dominik | 2018 | 1 000 Kč |
| 4 | Pelc | Vojtěch | 2018 | 1 000 Kč |
| 5 | Poláček | Michal | 2018 | 1 000 Kč |
| 6 | Reif | Richard | 2018 | 1 000 Kč |
| 7 | Adamec | Edmund | 2019 | 1 000 Kč |
| 8 | Fiala | Marek | 2019 | 1 000 Kč |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| Výše členského příspěvku: | 1 000 Kč | |||
| Číslo účtu: | 19-7149500267/0100 | |||
| Do poznámky příkazu: | Příjmení a jméno hráče | |||
| Tabulka aktualizována 1.7.2026 | ||||

