Členské příspěvky za rok 2026:
| Příjmení | Jméno | Rok narození | Uhrazeno | |
| 1 | Holečková | Terezie | 2012 | 1 000 Kč |
| 2 | Kaleta | Tobiáš | 2012 | |
| 3 | Kloudová | Eliška | 2012 | |
| 4 | Košner | Jan | 2012 | 1 000 Kč |
| 5 | Markus | Vojtěch | 2012 | 2 000 Kč |
| 6 | Matucha | Tomáš | 2012 | 1 000 Kč |
| 7 | Prekop | Daniel | 2012 | |
| 8 | Vokál | Jáchym | 2012 | |
| 9 | Bareš | Nikolas | 2013 | 1 000 Kč |
| 10 | Bendová | Barbora | 2013 | |
| 11 | Jedlička | Jáchym | 2013 | |
| 12 | Keltner | Max | 2013 | |
| 13 | Krejčík | Tomáš | 2013 | |
| 14 | Kysilko | David | 2013 | |
| 15 | Popelka | Josef | 2013 | 1 000 Kč |
| 16 | Vokál | Jonáš | 2013 | |
| Výše členského příspěvku: | 1 000 Kč | |||
| Číslo účtu: | 19-7149500267/0100 | |||
| Do poznámky příkazu: | Příjmení a jméno hráče | |||
| Tabulka aktualizována 1.7.2026 | ||||

