Členské příspěvky za rok 2026:
| Příjmení | Jméno | Rok narození | Uhrazeno | |
| 1 | Adam | Daniel | 2016 | 1 000 Kč |
| 2 | Adamec | Vincent Jan | 2016 | 1 000 Kč |
| 3 | Duršpek | Dominik | 2016 | |
| 4 | Hrabal | Adam | 2016 | 1 000 Kč |
| 5 | Pelc | Ondřej | 2016 | 1 000 Kč |
| 6 | Smetana | Tobiáš | 2016 | |
| 7 | Šafránek | Jan Tobiáš | 2016 | |
| 8 | Bajer | David | 2017 | 1 000 Kč |
| 9 | Bezucha | Tadeáš | 2017 | 1 000 Kč |
| 10 | Bílý | Matěj | 2017 | |
| 11 | Fagoš | Eduard | 2017 | |
| 12 | Fagoš | Ondřej | 2017 | 1 000 Kč |
| 13 | Fagoš | Vojtěch | 2017 | 1 000 Kč |
| 14 | Fiala | Štěpán | 2017 | 1 000 Kč |
| 15 | Skokan | Jan | 2017 | 1 000 Kč |
| 16 | Zápotocký | David | 2017 | 1 000 Kč |
| 17 | Zima | Ondřej | 2017 | 1 000 Kč |
| Výše členského příspěvku: | 1 000 Kč | |||
| Číslo účtu: | 19-7149500267/0100 | |||
| Do poznámky příkazu: | Příjmení a jméno hráče | |||
| Tabulka aktualizována 1.7.2026 | ||||

